競技結果2017年
2018年00月00日
月例杯
- コース
- 多幸
- 競技方法
- 36H 通算成績にて順位決定
| Aクラス |
4月9日(日)開催 天気:雨 参加人数:92名 |
| 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H’cp | NET | 優秀者 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
|
| 準優勝 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 | |
| 3位 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 | |
| 4位 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 | |
| 5位 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
2018年00月00日
月例杯
- コース
- 多幸
- 競技方法
- 36H 通算成績にて順位決定
| Aクラス |
4月9日(日)開催 天気:雨 参加人数:92名 |
| 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H’cp | NET | 優秀者 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
|
| 準優勝 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 | |
| 3位 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 | |
| 4位 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 | |
| 5位 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
2018年00月00日
月例杯
- コース
- 多幸
- 競技方法
- 36H 通算成績にて順位決定
| Aクラス |
4月9日(日)開催 天気:雨 参加人数:92名 |
| 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H’cp | NET | 優秀者 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
|
| 準優勝 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 | |
| 3位 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 | |
| 4位 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 | |
| 5位 | 松島 功 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |


