
Price
料金
料金一覧
期間 | 本体価格 | 消費税 | 利用税 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
メンバー様 | 全日 | キャディ付 | 7,418円 | 742円 | 400円 | 8,560円 |
セルフ | 4,818円 | 482円 | 400円 | 5,700円 | ||
ビジター様 | 平日 | キャディ付 | 12,236円 | 1,224円 | 400円 | 13,860円 |
セルフ | 9,636円 | 964円 | 400円 | 11,000円 | ||
土日祝 | キャディ付 | 15,236円 | 1,524円 | 400円 | 17,160円 | |
セルフ | 12,636円 | 1,264円 | 400円 | 14,300円 | ||
※3・4バック(税込)となります。2バッグは追加料金が発生します。 |
追加ラウンド料金
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|
メンバー様 | 追加ラウンド3B・4B (0.5R) | キャディ付 | 5,009円 | 501円 | 5,510円 |
セルフ | 2,409円 | 241円 | 2,650円 | ||
追加ラウンド3B・4B (1R) | キャディ付 | 7,418円 | 742円 | 8,160円 | |
セルフ | 4,818円 | 482円 | 5,300円 | ||
ゲスト様 | 追加ラウンド3B・4B (0.5R) | キャディ付 | 5,991円 | 599円 | 6,590円 |
セルフ | 3,391円 | 339円 | 3,730円 | ||
追加ラウンド3B・4B (1R) | キャディ付 | 9,382円 | 938円 | 10,320円 | |
セルフ | 6,782円 | 678円 | 7,460円 |
諸料金
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|
2バック追加料金 | キャディ付 | 2,600円 | 260円 | 2,860円 |
セルフ | 1,500円 | 150円 | 1,650円 |
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|
レンタルクラブ(フルセット) | メンバー | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
ゲスト | 4,000円 | 400円 | 4,400円 | |
レンタルシューズ | メンバー | 500円 | 50円 | 550円 |
ゲスト | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
ジュニア料金
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|
小・中・高校生 17歳迄 | セルフ | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
大学生 | セルフ | 4,545円 | 455円 | 5,000円 |
※17歳までのジュニアは非課税となります。 18歳以上の高校生・大学生は上記料金に、利用税400円が加算となります。 |
ピクニックゴルフ料金
利用可能日 | 全日OK お時間についてはご相談下さい。 |
ラウンドスタイル | ハーフプレー セルフ (電磁誘導式乗用カート付) |
プレー代 | 3,700円(税込) レンタルクラブ・シューズ・食事・1ドリンク付 プレイヤー全員が適用になります。 |
![]() | ※原則として、経験者様1名以上のご同伴をお願いしております。 ※コースデビューされる方対象のプランですので、お一人様一回のご利用に限ります。 ※進行時間2時間15分を目安にラウンド願います。 ※目土やボールマーク修復にご協力下さい。 |
学割キャンペーン料金
利用可能日 | 予約はプレー前日の12:00~16:00のみ承ります。 |
ラウンドスタイル | セルフ (電磁誘導式乗用カート付) |
プレー代 | 4,575円(税込) 学生プレイヤーが適用になります。 2バック差額料金は頂きません。 |
※証明書として学生証の提示をお願いしております。 ※進行時間4時間30分を目安にラウンド願います。 ※目土やボールマーク修復にご協力下さい。 |